Skip to product information
Pure Cotton Long Sleeve Collared Minimalist Workwear Tie Neck Office Blouses
$100.90
Model Info
- Height: 175 cm (68.9 inch)
- Bust: 78 cm (30.7 inch)
- Waist: 57 cm (22.4 inch)
- Hips: 87 cm (34.3 inch)
Material Composition
- Cotton 100%
Product Details
Skin friendly, comfortable, and highly absorbent
Size Chart — Long Stylee
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 70.5 cm (27.8 inch) | 122 cm (48.0 inch) | 57 cm (22.4 inch) | 56 cm (22.0 inch) |
| M | 72 cm (28.3 inch) | 126 cm (49.6 inch) | 58 cm (22.8 inch) | 57 cm (22.4 inch) |
| L | 73.5 cm (28.9 inch) | 130 cm (51.2 inch) | 59 cm (23.2 inch) | 58 cm (22.8 inch) |
Size Chart — Short Style
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 cm (15.7 inch) | 100 cm (39.4 inch) | 48 cm (18.9 inch) | 59 cm (23.2 inch) |
| M | 41 cm (16.1 inch) | 104 cm (40.9 inch) | 49 cm (19.3 inch) | 60 cm (23.6 inch) |
| L | 42 cm (16.5 inch) | 108 cm (42.5 inch) | 50 cm (19.7 inch) | 61 cm (24.0 inch) |
Size Recommendation
| Height | Weight | Recommended Size | Fit |
|---|---|---|---|
| 155–165 cm (61.0–65.0 inch) | 40–50 kg (88–110 lbs) | S | Loose |
| 165–172 cm (65.0–67.7 inch) | 50–60 kg (110–132 lbs) | M / L | Loose |
| 172–180 cm (67.7–70.9 inch) | 60–70 kg (132–154 lbs) | L | Loose |
* Measurements are taken by hand and may vary 1–3 cm. Please refer to actual item. Contact customer service for sizing advice.
Try-on Reviews
| Name | Height | Bust | Waist | Hips | Size Tried |
|---|---|---|---|---|---|
| Kate | 175 cm (68.9 inch) | 78 cm (30.7 inch) | 57 cm (22.4 inch) | 87 cm (34.3 inch) | M |