Skip to product information
Size Sheet
Retro Vintage Split Tie High Waist Women'S Denim Wide-Leg Jeans
$66.90
Model Info
- Height: 168 cm (66.1 inch)
- Weight: 52.0kg
- Size tried: L
Product Details
Pants. Measurements: length, waist, hips, thigh. Suggested weight range per size.
Size Chart
| Size | Length | Waist | Hips | Thigh | Suggested Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 102.0 cm (40.2 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) | 86.0 cm (33.9 inch) | 48.0 cm (18.9 inch) | 85–92 cm (33.5–36.2 inch) |
| M | 103.0 cm (40.6 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) | 90.0 cm (35.4 inch) | 52.0 cm (20.5 inch) | 92–106 cm (36.2–41.7 inch) |
| L | 104.0 cm (40.9 inch) | 72.0 cm (28.3 inch) | 94.0 cm (37.0 inch) | 56.0 cm (22.0 inch) | 106–116 cm (41.7–45.7 inch) |
| XL | 105.0 cm (41.3 inch) | 76.0 cm (29.9 inch) | 98.0 cm (38.6 inch) | 60.0 cm (23.6 inch) | 116–128 cm (45.7–50.4 inch) |
| 2XL | 106.0 cm (41.7 inch) | 80.0 cm (31.5 inch) | 102.0 cm (40.2 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) | 128–140 cm (50.4–55.1 inch) |
Try-on Reviews
| Height | Weight | Size Tried |
|---|---|---|
| 168 cm (66.1 inch) | 52.0kg | L |