Skip to product information
Size Sheet
High Waist Floral New Chinese Style A Line Qipao Womens Tricolor Maxi Dresses
$129.90
Model Info
- Height: 178 cm (70.1 inch)
- Weight: 50.0kg
- Bust: 78 cm (30.7 inch)
- Waist: 61 cm (24.0 inch)
- Hips: 90 cm (35.4 inch)
- Size tried: S Extended Edition
Material Composition
- polyester fiber 95%
- spandex 5%
- polyester fiber 96.8%
- spandex 3.2%
Care Instructions
- Low temperature hand washing, not recommended to rub vigorously, hang to dry
- Do not soak for a long time and do not stir vigorously
- Dry in a cool and shady place
Product Details
New Chinese style front and back two piece fishtail dress, sleeveless stand up collar fishtail cheongsam version, contrasting color slanted placket, eight character neckline design, original plant-based printing, customized mesh fabric, 115g mesh, smooth and cool, breathable, skin friendly and soft
Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hips | Hem | Length | Length (extended) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 74–82 cm (29.1–32.3 inch) | 52–62 cm (20.5–24.4 inch) | 76–94 cm (29.9–37.0 inch) | 122.0 cm (48.0 inch) | 128.0 cm (50.4 inch) | 138.0 cm (54.3 inch) |
| S | 78–86 cm (30.7–33.9 inch) | 56–66 cm (22.0–26.0 inch) | 80–98 cm (31.5–38.6 inch) | 122.0 cm (48.0 inch) | 128.0 cm (50.4 inch) | 138.0 cm (54.3 inch) |
| M | 82–90 cm (32.3–35.4 inch) | 60–70 cm (23.6–27.6 inch) | 84–102 cm (33.1–40.2 inch) | 126.0 cm (49.6 inch) | 128.0 cm (50.4 inch) | 138.0 cm (54.3 inch) |
| L | 86–94 cm (33.9–37.0 inch) | 64–74 cm (25.2–29.1 inch) | 88–106 cm (34.6–41.7 inch) | 130.0 cm (51.2 inch) | 128.0 cm (50.4 inch) | 138.0 cm (54.3 inch) |
| XL | 90–98 cm (35.4–38.6 inch) | 68–78 cm (26.8–30.7 inch) | 92–110 cm (36.2–43.3 inch) | 134.0 cm (52.8 inch) | 128.0 cm (50.4 inch) | 138.0 cm (54.3 inch) |
Try-on Reviews
| Height | Weight | Size Tried | Feel |
|---|---|---|---|
| 155 cm (61.0 inch) | 48.0kg | S code | tight-fitting |
| 158 cm (62.2 inch) | 47.0kg | XS or S size | appropriate |
| 164 cm (64.6 inch) | 54.0kg | M code | appropriate |
| 172 cm (67.7 inch) | 54.0kg | M code | appropriate |
| 174 cm (68.5 inch) | 55.0kg | S code | tight-fitting |
| 175 cm (68.9 inch) | 60.0kg | L code | appropriate |