OfAkiva_Sexy_Square_Neck_Slim_Contrast_Bow_Longsleeve_Women_Wine_Red_Knitwear_MISSTT

Sexy Square Neck Slim Contrast Bow Longsleeve Women Wine Red Knitwear

White / Xs
$120.90
Skip to product information
OfAkiva_Sexy_Square_Neck_Slim_Contrast_Bow_Longsleeve_Women_Wine_Red_Knitwear_MISSTT

Sexy Square Neck Slim Contrast Bow Longsleeve Women Wine Red Knitwear

$120.90
Color Classification
Size
Size Sheet
Model Info
  • Height: 173 cm (68.1 inch)
  • Weight: 50.0kg
  • Bust: 79 cm (31.1 inch)
  • Waist: 60 cm (23.6 inch)
  • Hips: 89 cm (35.0 inch)
  • Size tried: S
Product Details

Jacquard long sleeved knitted base shirt, slim fit design, fake two-piece design, fabric with stretch and elasticity range, manual flat measurement with 1-3cm error

Size Chart
Size Bust Waist Hem Shoulder Sleeve Sleeve Width Length
XS 72.0 cm (28.3 inch) 62.0 cm (24.4 inch) 80.0 cm (31.5 inch) 35.0 cm (13.8 inch) 63.0 cm (24.8 inch) 25.8 cm (10.2 inch) 51.0 cm (20.1 inch)
S 76.0 cm (29.9 inch) 66.0 cm (26.0 inch) 84.0 cm (33.1 inch) 36.0 cm (14.2 inch) 64.0 cm (25.2 inch) 27.0 cm (10.6 inch) 53.0 cm (20.9 inch)
M 80.0 cm (31.5 inch) 70.0 cm (27.6 inch) 88.0 cm (34.6 inch) 37.0 cm (14.6 inch) 65.0 cm (25.6 inch) 28.4 cm (11.2 inch) 55.0 cm (21.7 inch)
L 84.0 cm (33.1 inch) 74.0 cm (29.1 inch) 92.0 cm (36.2 inch) 38.0 cm (15.0 inch) 66.0 cm (26.0 inch) 30.0 cm (11.8 inch) 57.0 cm (22.4 inch)
Try-on Reviews
Height Weight Size Tried Feel
155 cm (61.0 inch) 48.0kg S tight-fitting
158 cm (62.2 inch) 47.0kg XS or S appropriate
164 cm (64.6 inch) 54.0kg M appropriate
172 cm (67.7 inch) 54.0kg M appropriate
174 cm (68.5 inch) 55.0kg S tight-fitting
175 cm (68.9 inch) 60.0kg L appropriate

You may also like